Modèles de données de l’API d’Ingenium
Il est essentiel de comprendre la structure de nos données pour interroger notre API et travailler avec les résultats. Cette page fournit aux utilisateurs potentiels l’information sur nos champs de données et ce qu’ils contiennent.
Remarques
- Utilisez les colonnes Recherche, Trier and Facetter dans le tableau pour comprendre de quels champs vous pouvez vous servir dans l’API afin de chercher, de classer ou de facetter.
- (Nouveau) Statistiques sur les champs. Les champs de date et de nombre entier peuvent fournir des statistiques sur les données qu’ils contiennent. Ex. : valeur max. et min. Consulter notre API Docs pour les détails de mise en œuvre.
Champs communs
Champs communs dans tous nos modèles de données.
Nom de champ | Type | Description | Recherche | Trier | Facetter | Statisques |
---|---|---|---|---|---|---|
id | String |
Objets Archives |
||||
itemType | String | Type d’article : objet (c.-à-d. artefact) ou document (c.-à-d. archives) |
Champs d’objets
Champs qui décrivent les objets de notre collection (c.-à-d. les artefacts).
Remarques
- Les dates dans objAquisitionYear, objRecord_Created, and objRecord_LastUpdated contenant l’année « 1966 » indiquent que l’objet a été acquis avant 1966 (fondation de la collection) ou que la date d’acquisition est inconnue.
- Les mesures sont approximatives. Elles ont tendance à refléter l’espace d’entreposage requis pour l’objet plutôt qu’à indiquer précisément la taille de l’objet.
Nom de champ | Type | Description | Recherche | Trier | Facetter | Statisques |
---|---|---|---|---|---|---|
objCatalogueNumber | String | Numéro de catalogue complet de l’objet,sans le objPartNumber. Fait référence à l’objet dans son ensemble et n’inclut pas les pièces individuelles. Format : objAquisition_Year.objAquisition_Number | ||||
objAquisition_Year | Integer | Année d’acquisition de l’objet. | ||||
objAquisition_Number | Integer | Séquence de nombres de l’objet acquis en objAquisitionYear. Remplir avec des zéros afin d’avoir un minimum de 4 caractères pour le objCatalogueNumber. | ||||
objPart_Number | Integer | Numéro de pièces de l’objet, utilisé pour les pièces secondaires d’un objet principal ou entier. Remplir avec des zéros afin d’avoir un minimum de 4 caractères pour le objBaseCatalogueNumber. | ||||
objPart_Total | Integer | Total des pièces de l’objet. | ||||
objName | String | Nom d’objet officiel. | ||||
objAKA | String | Nom d’objet non officiel. | ||||
objGeneralDescription | String | Description simple des matériaux qui composent un objet. | ||||
objType | String | Série d’identifiants utilisés pour faire la distinction entre des variations de conception des objets ayant le même nom d’objet officiel. (ObjName). | ||||
objOnDisplay | Boolean | L’objet est-il exposé dans un de nos musées? | ||||
objOnDisplay_Location | String | Emplacement de l’objet (c.-à-d. où est-il exposé?). | ||||
objSerialNumber | String | Numéro de série de l’objet, si applicable. Généralement établi en fonction de l’information inscrite dans le champ Marquages (ObjDetails_Markings). | ||||
objPatents | String | Liste de brevets associés à l’objet. | ||||
objModel | String | Nom de modèle de l’objet, généralement établi en fonction de l’information inscrite dans le champ Marquages (ObjDetails_Markings), mais peut se baser sur d’autres recherches. | ||||
objLocation | String |
Combine les champs objManufacturer_City, objManufacturer_State et objManufacturer_Country en un seul champ pour les facettes et l'affichage. Un ou tous les champs peuvent être vides. Format: objManufacturer_City, objManufacturer_State, objManufacturer_Country |
||||
objManufacturer_Name | String | Nom spécifique de l’organisation ou de la personne qui fabriquait l’objet, généralement établi en fonction de l’information inscrite dans le champ Marquages (ObjDetails_Markings). | ||||
objManufacturer_Acronym | String | Nom généralisé de l’organisation ou de la personne qui a fabriqué l’objet. Peut être relié et partagé dans diverses variations du ObjManufacturer_Name. | ||||
objManufacturer_Country | String | Pays où l’objet a été fabriqué. | ||||
objManufacturer_State | String | État ou province dans le pays où se trouve l’usine de fabrication de l’objet, si applicable/connu. | ||||
objManufacturer_City | String | Ville dans le pays où se trouve l’usine de fabrication de l’objet, si applicable/connue. | ||||
objManufactured_DateFrom | Integer | Année exacte, ou début de la période de l’année, quand l’objet a été fabriqué. | ||||
objManufactured_DateTo | Integer | Utilisée conjointement avec ObjManufactured_DateFrom, il s’agit de la fin de la période de l’année pendant laquelle l’objet a (possiblement) été fabriqué. | ||||
objManufactured_DateQualifier | String | Qualificatif utilisé pour ajouter du contexte à la date (p. ex., vers, avant, etc.). L’absence d’un qualificatif signifie que l’année inscrite dans ObjManufactured_DateFrom doit être considérée comme étant exacte. | ||||
objLexicon_Group | String | Catégorie de sujet de premier niveau (p. ex., communications). | ||||
objLexicon_Category | String | Catégorie de sujet de niveau moyen (p. ex., radio). Les valeurs dans ce champ sont reliées au champ de niveau supérieur (ObjLexicon_Group). | ||||
objLexicon_Subcategory | String | Catégorie de sujet de niveau inférieur (p. ex., radio). Les valeurs dans ce champ sont reliées aux champs de niveau supérieur (ObjLexicon_Group). | ||||
objContext_Canada | String | Fait référence à l’importance d’un objet au Canada, en fonction de sa conception, de sa présence historique ou locale, de sa fabrication, etc. | ||||
objContext_Country | String | Nom du pays où l’objet a été utilisé. | ||||
objContext_State | String | Nom de l’état ou de la province où l’objet a été utilisé. | ||||
objContext_Period | String | Période durant laquelle l’objet a été utilisé. | ||||
objContext_Function | String | Énoncé de l’utilisation ou du rôle général ou spécifique d’un objet. | ||||
objContext_Technical | String | Fait référence à l’importance d’un objet dans son secteur technologique ou à l’histoire de la technologie en générale. | ||||
objContext_AreaNotes | String | Information spécifique à propos du lieu où un objet était utilisé (p. ex., nom de ville ou nom d’établissement, etc.). | ||||
objDetails_Markings | String | Une transcription de tout texte disponible au sujet d’un objet. | ||||
objDetails_Missing | String | Énoncé des pièces manquantes d’un objet, le cas échéant. | ||||
objDetails_Finish | String | Description des couleurs et du type de fini d’un objet (p. ex., rouge, fini peint). | ||||
objDetails_Decoration | String | Description des détails décoratifs sur un objet. | ||||
objLength | Float | Longueur d’un objet | ||||
objLengthUnit | String | Unité de mesure de la longueur d’un objet (p. ex., cm) | ||||
objWidth | Float | Largeur d’un objet | ||||
objWidthUnit | String | Unité de mesure de la largeur d’un objet (p. ex., cm) | ||||
objHeight | Float | Hauteur d’un objet | ||||
objHeightUnit | String | Unité de mesure de la hauteur d’un objet (p. ex., cm) | ||||
objThickness | Float | Épaisseur d’un objet | ||||
objThicknessUnit | String | Unité de mesure de l’épaisseur d’un objet (p. ex., cm) | ||||
objWeight | Float | Poids d’un objet | ||||
objWeightUnit | String | Unité de mesure du poids d’un objet (p. ex., kg) | ||||
objDiametre | Float | Diamètre d’un objet | ||||
objDiametreUnit | String | Unité de mesure du diamètre d’un objet (p. ex., cm) | ||||
objVolume | Float | Volume d’un objet | ||||
objVolumeUnit | String | Unité de mesure du volume d’un objet (p. ex., litre) | ||||
objRecord_Created | Datetime (ISO 8601) | Date de création du dossier, exprimée en UTC. | ||||
objRecord_CreatedEpoch | Integer | Date de création du dossier, exprimée en Unix Epoch. | ||||
objRecord_LastUpdated | Datetime (ISO 8601) | Date de la dernière mise à jour du dossier, exprimée en UTC. | ||||
objRecord_LastUpdatedEpoch | Integer | Date de la dernière mise à jour du dossier, exprimée en Unix Epoch. | ||||
objWebMedia | Array[String] | Collection d’objets médias (URL) associés à l’objet. |
Champs d’archives
Champs qui décrivent les objets de notre collection (c.-à-d. les artefacts).
Nom de champ | Type | Description | Recherche | Trier | Facetter | Statisques |
---|---|---|---|---|---|---|
docCollectionName | String | Nom de la collection d’archives. | ||||
docTitle | String | Données originales de la collection ou titre de l’actif, fourni(es) par Ingenium. Les données originales ne sont généralement pas traduites. | ||||
docOtherTItle | String | Données originales fournies avec l’actif. Les données relatives au titre peuvent provenir de diverses sources, comme des registres, des enveloppes ou des fiches. Ces données sont dans la langue dans laquelle elles ont été fournies. | ||||
docCreator | String | Nom du photographe ou du créateur. | ||||
docCaption | String | Légende de la photo, soit originale, soit fournie par Ingenium. Les légendes originales ne sont pas traduites. | ||||
docLocation | String | Lieu de création de l’élément. | ||||
docRepository | String | Indique l’espace physique où se trouve l’actif (archives d’Ingenium, bibliothèque du MAEC, etc.). | ||||
docExtent | String | Nombre d’éléments et type (photos, documents, dessins, cartes, etc.). | ||||
docOriginalDate | String | Date (texte) de création de l’élément, conformément aux normes de catalogage. | ||||
docScope | String | Portée et contenu de l’actif. Description narrative du contexte et du contenu de l’élément. | ||||
docLang | String | Langue de l’actif ou de la description originale. | ||||
docLegacyID | String | Les nos d’identification qui ont été associés à cet élément dans le passé. | ||||
docNotes | String | Notes générales sur l’actif; avertissements concernant le contenu; signatures et inscriptions, information sur les changements de titre, etc. | ||||
docKeywords | String | Mots-clés pour l’actif en fonction des vedettes-matières normalisées. | ||||
docCallNumber | String | Emplacement de l’élément sur tablette ou dans une armoire de rangement (documents de bibliothèque seulement). | ||||
docRights | String | Information sur les droits et les autorisations concernant l’actif sous forme narrative. | ||||
docWebThumb | String | URL de la vignette décrite par l'enregistrement | ||||
docWebImage | String | URL de l'image décrite par l'enregistrement | ||||
docRecord_Created | Datetime (ISO 8601) | Date de création du dossier, exprimée en UTC. | ||||
docRecord_LastUpdated | Datetime (ISO 8601) | Date de la dernière mise à jour du dossier, exprimée en UTC. | ||||
docRecord_CreatedEpoch | Integer | Date de création du dossier, exprimée en Unix Epoch. | ||||
docRecord_LastUpdatedEpoch | Integer | Date de la dernière mise à jour du dossier, exprimée en Unix Epoch. |